Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. England 2 2 0 0 10 : 1 9 6
2. Tschechien 2 1 0 1 2 : 6 -4 3
3. Kosovo 2 0 2 0 2 : 2 0 2
4. Bulgarien 3 0 2 1 3 : 4 -1 2
5. Montenegro 3 0 2 1 3 : 7 -4 2
Gruppe B
1. Ukraine 3 2 1 0 7 : 1 6 7
2. Luxemburg 3 1 1 1 4 : 4 0 4
3. Portugal 2 0 2 0 1 : 1 0 2
4. Litauen 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
5. Serbien 2 0 1 1 1 : 6 -5 1
Gruppe C
1. Nordirland 3 3 0 0 6 : 2 4 9
2. Deutschl. 2 2 0 0 5 : 2 3 6
3. Holland 2 1 0 1 6 : 3 3 3
4. Estland 2 0 0 2 1 : 4 -3 0
5. W.Russland 3 0 0 3 1 : 8 -7 0
Gruppe D
1. Irland 3 2 1 0 3 : 1 2 7
2. Schweiz 2 1 1 0 5 : 3 2 4
3. Georgien 3 1 0 2 3 : 3 0 3
4. Dänemark 2 0 2 0 4 : 4 0 2
5. Gibraltar 2 0 0 2 0 : 4 -4 0
Gruppe E
1. Ungarn 3 2 0 1 5 : 4 1 6
Kroatien 3 2 0 1 5 : 4 1 6
3. Wales 2 1 0 1 2 : 2 0 3
4. Slowakei 2 1 0 1 2 : 1 1 3
5. Aserbaid. 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
Gruppe F
1. Spanien 3 3 0 0 8 : 2 6 9
2. Schweden 3 2 1 0 8 : 4 4 7
3. Rumänien 3 1 1 1 7 : 5 2 4
4. Malta 3 1 0 2 2 : 6 -4 3
5. Norwegen 3 0 2 1 6 : 7 -1 2
6. Faröer 3 0 0 3 3 : 10 -7 0
Gruppe G
1. Polen 3 3 0 0 4 : 0 4 9
2. Israel 3 2 1 0 8 : 3 5 7
3. Mazedonien 3 1 1 1 4 : 3 1 4
4. Österreich 3 1 0 2 3 : 5 -2 3
5. Slowenien 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
6. Lettland 3 0 0 3 1 : 8 -7 0
Gruppe H
1. Türkei 3 3 0 0 8 : 0 8 9
2. Frankr. 3 2 0 1 8 : 3 5 6
3. Island 3 2 0 1 3 : 4 -1 6
4. Albanien 3 1 0 2 3 : 3 0 3
5. Moldawien 3 1 0 2 2 : 8 -6 3
6. Andorra 3 0 0 3 0 : 6 -6 0
Gruppe I
1. Belgien 3 3 0 0 8 : 1 7 9
2. Russland 3 2 0 1 14 : 3 11 6
3. Schottland 3 2 0 1 4 : 4 0 6
4. Zypern 3 1 0 2 6 : 4 2 3
5. Kasachstan 3 1 0 2 3 : 7 -4 3
6. San Marino 3 0 0 3 0 : 16 -16 0
Gruppe J
1. Italien 3 3 0 0 11 : 0 11 9
2. Finnland 3 2 0 1 4 : 2 2 6
3. Bosnien-H. 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
Griechenl. 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
5. Armenien 3 1 0 2 4 : 4 0 3
6. Liechtens. 3 0 0 3 0 : 11 -11 0

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. England 2 2 0 0 10 : 1 9 6
2. Tschechien 3 2 0 1 5 : 6 -1 6
3. Kosovo 3 1 2 0 5 : 4 1 5
4. Bulgarien 4 0 2 2 5 : 7 -2 2
5. Montenegro 4 0 2 2 3 : 10 -7 2
Gruppe B
1. Ukraine 4 3 1 0 8 : 1 7 10
2. Luxemburg 4 1 1 2 4 : 5 -1 4
3. Serbien 3 1 1 1 5 : 7 -2 4
4. Portugal 2 0 2 0 1 : 1 0 2
5. Litauen 3 0 1 2 3 : 7 -4 1
Gruppe C
1. Nordirland 4 4 0 0 7 : 2 5 12
2. Deutschl. 3 3 0 0 13 : 2 11 9
3. Holland 2 1 0 1 6 : 3 3 3
4. W.Russland 4 0 0 4 1 : 9 -8 0
5. Estland 3 0 0 3 1 : 12 -11 0
Gruppe D
1. Irland 4 3 1 0 5 : 1 4 10
2. Dänemark 3 1 2 0 9 : 5 4 5
3. Schweiz 2 1 1 0 5 : 3 2 4
4. Georgien 4 1 0 3 4 : 8 -4 3
5. Gibraltar 3 0 0 3 0 : 6 -6 0
Gruppe E
1. Ungarn 4 3 0 1 6 : 4 2 9
2. Slowakei 3 2 0 1 7 : 2 5 6
3. Kroatien 3 2 0 1 5 : 4 1 6
4. Wales 3 1 0 2 2 : 3 -1 3
5. Aserbaid. 3 0 0 3 3 : 10 -7 0
Gruppe F
1. Spanien 4 4 0 0 11 : 2 9 12
2. Rumänien 4 2 1 1 11 : 5 6 7
3. Schweden 4 2 1 1 8 : 7 1 7
4. Norwegen 4 1 2 1 8 : 7 1 5
5. Malta 4 1 0 3 2 : 10 -8 3
6. Faröer 4 0 0 4 3 : 12 -9 0
Gruppe G
1. Polen 4 4 0 0 8 : 0 8 12
2. Israel 4 2 1 1 8 : 7 1 7
3. Österreich 4 2 0 2 7 : 6 1 6
4. Slowenien 4 1 2 1 7 : 3 4 5
5. Mazedonien 4 1 1 2 5 : 7 -2 4
6. Lettland 4 0 0 4 1 : 13 -12 0
Gruppe H
1. Frankr. 4 3 0 1 12 : 3 9 9
2. Türkei 4 3 0 1 9 : 2 7 9
3. Island 4 3 0 1 5 : 5 0 9
4. Albanien 4 2 0 2 5 : 3 2 6
5. Moldawien 4 1 0 3 2 : 10 -8 3
6. Andorra 4 0 0 4 0 : 10 -10 0
Gruppe I
1. Belgien 4 4 0 0 11 : 1 10 12
2. Russland 4 3 0 1 15 : 3 12 9
3. Kasachstan 4 2 0 2 7 : 7 0 6
4. Schottland 4 2 0 2 4 : 7 -3 6
5. Zypern 4 1 0 3 6 : 5 1 3
6. San Marino 4 0 0 4 0 : 20 -20 0
Gruppe J
1. Italien 4 4 0 0 13 : 1 12 12
2. Finnland 4 3 0 1 6 : 2 4 9
3. Armenien 4 2 0 2 7 : 6 1 6
4. Griechenl. 4 1 1 2 6 : 8 -2 4
5. Bosnien-H. 4 1 1 2 5 : 7 -2 4
6. Liechtens. 4 0 0 4 0 : 13 -13 0


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. England 1 1 0 0 5 : 0 5 3
2. Tschechien 1 1 0 0 2 : 1 1 3
3. Bulgarien 1 0 1 0 1 : 1 0 1
Kosovo 1 0 1 0 1 : 1 0 1
5. Montenegro 2 0 1 1 2 : 6 -4 1
Gruppe B
1. Ukraine 1 1 0 0 5 : 0 5 3
2. Luxemburg 2 1 0 1 3 : 3 0 3
3. Portugal 2 0 2 0 1 : 1 0 2
4. Litauen 1 0 1 0 1 : 1 0 1
Gruppe C
1. Nordirland 2 2 0 0 4 : 1 3 6
2. Holland 2 1 0 1 6 : 3 3 3
3. Estland 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
4. W.Russland 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
Gruppe D
1. Georgien 2 1 0 1 3 : 2 1 3
2. Irland 1 1 0 0 1 : 0 1 3
3. Schweiz 1 0 1 0 3 : 3 0 1
4. Dänemark 1 0 1 0 1 : 1 0 1
5. Gibraltar 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
Gruppe E
1. Kroatien 2 2 0 0 4 : 2 2 6
2. Slowakei 1 1 0 0 2 : 0 2 3
3. Ungarn 1 1 0 0 2 : 1 1 3
4. Wales 1 1 0 0 1 : 0 1 3
5. Aserbaid. 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
Gruppe F
1. Schweden 2 2 0 0 5 : 1 4 6
2. Rumänien 1 1 0 0 4 : 1 3 3
3. Spanien 1 1 0 0 2 : 1 1 3
4. Malta 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
5. Norwegen 2 0 2 0 5 : 5 0 2
6. Faröer 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
Gruppe G
1. Israel 2 1 1 0 5 : 3 2 4
2. Polen 1 1 0 0 2 : 0 2 3
3. Mazedonien 2 1 0 1 3 : 2 1 3
4. Österreich 2 1 0 1 1 : 1 0 3
5. Slowenien 1 0 1 0 1 : 1 0 1
6. Lettland 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
Gruppe H
1. Türkei 2 2 0 0 6 : 0 6 6
2. Frankr. 1 1 0 0 4 : 0 4 3
3. Island 1 1 0 0 1 : 0 1 3
4. Moldawien 2 1 0 1 2 : 4 -2 3
5. Albanien 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
6. Andorra 2 0 0 2 0 : 5 -5 0
Gruppe I
1. Belgien 2 2 0 0 6 : 1 5 6
2. Russland 1 1 0 0 9 : 0 9 3
3. Zypern 2 1 0 1 5 : 2 3 3
4. Schottland 1 1 0 0 2 : 1 1 3
5. Kasachstan 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
6. San Marino 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
Gruppe J
1. Italien 2 2 0 0 8 : 0 8 6
2. Bosnien-H. 2 1 1 0 4 : 3 1 4
3. Finnland 1 1 0 0 2 : 0 2 3
4. Armenien 2 1 0 1 3 : 2 1 3
5. Liechtens. 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
6. Griechenl. 1 0 0 1 0 : 3 -3 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. England 1 1 0 0 5 : 1 4 3
2. Kosovo 1 0 1 0 1 : 1 0 1
Montenegro 1 0 1 0 1 : 1 0 1
4. Bulgarien 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
5. Tschechien 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
Gruppe B
1. Ukraine 2 1 1 0 2 : 1 1 4
2. Luxemburg 1 0 1 0 1 : 1 0 1
3. Serbien 2 0 1 1 1 : 6 -5 1
4. Litauen 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
Gruppe C
1. Deutschl. 2 2 0 0 5 : 2 3 6
2. Nordirland 1 1 0 0 2 : 1 1 3
3. Estland 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
4. W.Russland 2 0 0 2 1 : 6 -5 0
Gruppe D
1. Irland 2 1 1 0 2 : 1 1 4
2. Schweiz 1 1 0 0 2 : 0 2 3
3. Dänemark 1 0 1 0 3 : 3 0 1
4. Georgien 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
5. Gibraltar 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
Gruppe E
1. Ungarn 2 1 0 1 3 : 3 0 3
2. Aserbaid. 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
Kroatien 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
Wales 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
5. Slowakei 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
Gruppe F
1. Spanien 2 2 0 0 6 : 1 5 6
2. Schweden 1 0 1 0 3 : 3 0 1
3. Rumänien 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
4. Norwegen 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
5. Malta 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
6. Faröer 2 0 0 2 2 : 6 -4 0
Gruppe G
1. Polen 2 2 0 0 2 : 0 2 6
2. Israel 1 1 0 0 3 : 0 3 3
3. Mazedonien 1 0 1 0 1 : 1 0 1
4. Slowenien 2 0 1 1 1 : 2 -1 1
5. Österreich 1 0 0 1 2 : 4 -2 0
6. Lettland 2 0 0 2 1 : 5 -4 0
Gruppe H
1. Albanien 2 1 0 1 3 : 1 2 3
2. Türkei 1 1 0 0 2 : 0 2 3
3. Frankr. 2 1 0 1 4 : 3 1 3
4. Island 2 1 0 1 2 : 4 -2 3
5. Andorra 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
6. Moldawien 1 0 0 1 0 : 4 -4 0
Gruppe I
1. Russland 2 1 0 1 5 : 3 2 3
2. Belgien 1 1 0 0 2 : 0 2 3
3. Schottland 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
4. Zypern 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
5. Kasachstan 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
6. San Marino 2 0 0 2 0 : 14 -14 0
Gruppe J
1. Griechenl. 2 1 1 0 4 : 2 2 4
2. Italien 1 1 0 0 3 : 0 3 3
3. Finnland 2 1 0 1 2 : 2 0 3
4. Armenien 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
5. Bosnien-H. 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
6. Liechtens. 2 0 0 2 0 : 9 -9 0