Die Abgabefrist für diesen Spieltag ist abgelaufen.
endgültig - vorläufig - nicht gewertet
| Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenien | : | Bosnien-H. | : | ||||
| Schweiz | : | Gibraltar | : | ||||
| Georgien | : | Dänemark | : | ||||
| Rumänien | : | Malta | : | ||||
| Spanien | : | Faröer | : | ||||
| Schweden | : | Norwegen | : | ||||
| Finnland | : | Italien | : | ||||
| Griechenl. | : | Liechtens. | : | ||||
| Aserbaid. | : | Kroatien | : | ||||
| Nordirland | : | Deutschl. | : | ||||
| Estland | : | Holland | : | ||||
| Ungarn | : | Slowakei | : | ||||
| Polen | : | Österreich | : | ||||
| Slowenien | : | Israel | : | ||||
| Lettland | : | Mazedonien | : | ||||
| Russland | : | Kasachstan | : | ||||
| Schottland | : | Belgien | : | ||||
| San Marino | : | Zypern | : | ||||
| England | : | Kosovo | : | ||||
| Montenegro | : | Tschechien | : | ||||
| Litauen | : | Portugal | : | ||||
| Luxemburg | : | Serbien | : | ||||
| Frankr. | : | Andorra | : | ||||
| Albanien | : | Island | : | ||||
| Moldawien | : | Türkei | : | ||||
