Die Abgabefrist für diesen Spieltag ist abgelaufen.
| Begegnungen | % | Quoten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenien | : | Italien | 24|20|56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Irland | : | Schweiz | 30|37|33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gibraltar | : | Dänemark | 0|37|63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Norwegen | : | Malta | 51|33|16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rumänien | : | Spanien | 30|27|43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Faröer | : | Schweden | 0|27|73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Israel | : | Mazedonien | 37|33|30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bosnien-H. | : | Liechtens. | 73|27|0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finnland | : | Griechenl. | 41|27|32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estland | : | W.Russland | 0|0|0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zypern | : | Kasachstan | 48|20|32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deutschl. | : | Holland | 76|10|14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wales | : | Aserbaid. | 80|20|0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Slowakei | : | Kroatien | 57|20|23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Österreich | : | Lettland | 80|20|0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Slowenien | : | Polen | 17|33|50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Schottland | : | Russland | 41|20|39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| San Marino | : | Belgien | 0|20|80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kosovo | : | Tschechien | 37|37|26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| England | : | Bulgarien | 49|37|14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Litauen | : | Ukraine | 13|35|52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Island | : | Moldawien | 70|20|10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Serbien | : | Portugal | 26|65|9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frankr. | : | Albanien | 48|20|32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Türkei | : | Andorra | 80|20|0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
