Die Abgabefrist für diesen Spieltag ist abgelaufen.
| Begegnungen | % | Quoten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbien | : | Ukraine | 35|10|55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Luxemburg | : | Portugal | 68|20|12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bulgarien | : | Tschechien | 21|10|69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kosovo | : | England | 19|20|61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Albanien | : | Frankr. | 30|20|50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moldawien | : | Island | 31|20|49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Andorra | : | Türkei | 0|20|80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Irland | : | Dänemark | 40|35|25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gibraltar | : | Schweiz | 0|20|80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Spanien | : | Rumänien | 49|20|31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Schweden | : | Faröer | 80|20|0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Malta | : | Norwegen | 27|20|53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Italien | : | Armenien | 49|20|31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Griechenl. | : | Finnland | 7|20|73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Liechtens. | : | Bosnien-H. | 0|20|80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Holland | : | Estland | 80|20|0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deutschl. | : | Nordirland | 36|20|44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wales | : | Ungarn | 40|10|50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Slowakei | : | Aserbaid. | 90|10|0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Polen | : | Slowenien | 50|20|30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mazedonien | : | Israel | 27|20|53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lettland | : | Österreich | 0|20|80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Belgien | : | Zypern | 86|10|4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Schottland | : | Kasachstan | 57|10|33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| San Marino | : | Russland | 0|10|90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
