Die Abgabefrist für diesen Spieltag ist abgelaufen.
| Kasachstan Zypern |
W.Russland Estland |
Holland Nordirland |
Kroatien Ungarn |
Slowakei Wales |
Österreich Israel |
Mazedonien Slowenien |
Lettland Polen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Belgien San Marino |
Russland Schottland |
Tschechien England |
Montenegro Bulgarien |
Portugal Luxemburg |
Ukraine Litauen |
Island Frankr. |
Türkei Albanien |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Andorra Moldawien |
Georgien Irland |
Dänemark Schweiz |
Faröer Rumänien |
Bosnien-H. Finnland |
Norwegen Spanien |
Malta Schweden |
Italien Griechenl. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | Total | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Liechtens. Armenien |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | ||||||||||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0 | |||||||||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||
| vopsch | : | ||||||||||||||||