Die Abgabefrist für diesen Spieltag ist abgelaufen.
| Armenien Bosnien-H. |
Schweiz Gibraltar |
Georgien Dänemark |
Rumänien Malta |
Spanien Faröer |
Schweden Norwegen |
Finnland Italien |
Griechenl. Liechtens. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Aserbaid. Kroatien |
Nordirland Deutschl. |
Estland Holland |
Ungarn Slowakei |
Polen Österreich |
Slowenien Israel |
Lettland Mazedonien |
Russland Kasachstan |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Schottland Belgien |
San Marino Zypern |
England Kosovo |
Montenegro Tschechien |
Litauen Portugal |
Luxemburg Serbien |
Frankr. Andorra |
Albanien Island |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | Total | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Moldawien Türkei |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | ||||||||||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0 | |||||||||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||
| vopsch | : | ||||||||||||||||