Die Abgabefrist für diesen Spieltag ist abgelaufen.
| Armenien Italien |
Irland Schweiz |
Gibraltar Dänemark |
Norwegen Malta |
Rumänien Spanien |
Faröer Schweden |
Israel Mazedonien |
Bosnien-H. Liechtens. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Finnland Griechenl. |
Estland W.Russland |
Zypern Kasachstan |
Deutschl. Holland |
Wales Aserbaid. |
Slowakei Kroatien |
Österreich Lettland |
Slowenien Polen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Schottland Russland |
San Marino Belgien |
Kosovo Tschechien |
England Bulgarien |
Litauen Ukraine |
Island Moldawien |
Serbien Portugal |
Frankr. Albanien |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | Total | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| Türkei Andorra |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | ||||||||||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0 | |||||||||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||
| vopsch | : | ||||||||||||||||