Die Abgabefrist für diesen Spieltag ist abgelaufen.
| Türkei Island |
England Montenegro |
Tschechien Kosovo |
Portugal Litauen |
Serbien Luxemburg |
Frankr. Moldawien |
Albanien Andorra |
Finnland Liechtens. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Armenien Griechenl. |
Schweiz Georgien |
Dänemark Gibraltar |
Spanien Malta |
Norwegen Faröer |
Rumänien Schweden |
Bosnien-H. Italien |
Zypern Schottland |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Aserbaid. Wales |
Slowenien Lettland |
Russland Belgien |
San Marino Kasachstan |
Deutschl. W.Russland |
Nordirland Holland |
Kroatien Slowakei |
Österreich Mazedonien |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Tendenz | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||||||||
| admin_fvl | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Günter Sauer | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Jürgen | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MarcelWeber | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| MF4 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Michael Stumpf | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| sentinel | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Steffi | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| vopsch | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Israel Polen |
|||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | : | Total | |
| Tendenz | 0-0-0 | 0 | |
| admin_fvl | : | 0 | |
| Günter Sauer | : | 0 | |
| Jürgen | : | 0 | |
| MarcelWeber | : | 0 | |
| MF4 | : | 0 | |
| Michael Stumpf | : | 0 | |
| sentinel | : | 0 | |
| Steffi | : | 0 | |
| vopsch | : | 0 | |